One region · consistent definitions
Compare beaches
See what is reported—and how old it is—before choosing where to go.
| Destination | Source status | Buoy waves / period | Source time · Eastern |
|---|---|---|---|
| Nags Head North Carolina · Central Outer Banks | Recent buoy observation | 0.6 m 11 s | Oct 1, 2026, 1:26 PM EDT |
| Virginia Beach Virginia · Oceanfront | Recent buoy observation | 0.6 m 13 s | Oct 1, 2026, 1:26 PM EDT |
| Duck North Carolina · Northern OBX | Recent buoy observation | 0.5 m 13 s | Oct 1, 2026, 1:30 PM EDT |
| Ocean City Maryland · Atlantic coast | Recent buoy observation | Unknown Unknown | Oct 1, 2026, 1:30 PM EDT |
| Corolla North Carolina · Northern Outer Banks | Recent buoy observation | 0.5 m 13 s | Oct 1, 2026, 1:30 PM EDT |
| Kitty Hawk North Carolina · Central Outer Banks | Recent buoy observation | 0.5 m 13 s | Oct 1, 2026, 1:30 PM EDT |
| Kill Devil Hills North Carolina · Central Outer Banks | Recent buoy observation | 0.6 m 11 s | Oct 1, 2026, 1:26 PM EDT |
| Rodanthe North Carolina · Hatteras Island | Recent buoy observation | 0.6 m 11 s | Oct 1, 2026, 1:26 PM EDT |
| Waves North Carolina · Hatteras Island | Recent buoy observation | 0.6 m 11 s | Oct 1, 2026, 1:26 PM EDT |
| Avon North Carolina · Hatteras Island | Recent buoy observation | Unknown Unknown | Oct 1, 2026, 1:30 PM EDT |
| Hatteras Village North Carolina · Hatteras Island | Recent buoy observation | Unknown Unknown | Oct 1, 2026, 1:30 PM EDT |
Buoys differ in location and exposure. This comparison describes regional observations, not a surf-quality ranking or a beach safety assessment. Unknown values are never treated as zero.
Read the comparison methodology →